© BIMBO. España 2021 | Aviso Legal | Privacidad y Protección de datos | Política de Cookies | Contacto
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2534 kJ / 611 Kcal | 760 kJ / 183 Kcal |
Grasas | 48 g | 14 g |
de las cuales, saturadas |
8,9 g | 2,7 g |
Hidratos de carbono | 17 g | 5,1 g |
de los cuales, azúcares |
14 g | 4,2 g |
Proteínas | 25 g | 7,5 g |
Sal | 0,60 g | 0,18 g |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2382 kJ / 573 Kcal | 715 kJ / 172 Kcal |
Grasas | 40 g | 12 g |
de las cuales, saturadas |
7,8 g | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 34 g | 10 g |
de los cuales, azúcares |
19 g | 5,7 g |
Proteínas | 17 g | 5,1 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2395 kJ / 577 Kcal | 718 kJ / 173 Kcal |
Grasas | 43 g | 13 g |
de las cuales, saturadas |
5,9 g | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 20 g | 6,0 g |
de los cuales, azúcares |
17 g | 5,1 g |
Proteínas | 23 g | 6,9 g |
Sal | 0,78 g | 0,23 g |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2537 kJ / 612 Kcal | 761 kJ / 184 Kcal |
Grasas | 50 g | 15 g |
de las cuales, saturadas |
17 g | 5,1 g |
Hidratos de carbono | 11 g | 3,3 g |
de los cuales, azúcares |
6,4 g | 1,9 g |
Proteínas | 26 g | 7,8 g |
Sal | 0,89 g | 0,27 g |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2543 kJ / 614 Kcal | 763 kJ / 184 Kcal |
Grasas | 50 g | 15 g |
de las cuales, saturadas |
6,1 g | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 13 g | 3,8 g |
de los cuales, azúcares |
6,1 g | 1,8 g |
Proteínas | 24 g | 7,2 g |
Sal | 0,25 g | 0,07 g |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2255 kJ / 542 Kcal | 676 kJ / 163 Kcal |
Grasas | 38 g | 11 g |
de las cuales, saturadas |
5,9 g | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 28 g | 8,4 g |
de los cuales, azúcares |
26 g | 7,8 g |
Fibra alimentaria | 6,2 g | 1,9 g |
Proteínas | 19 g | 5,7 g |
Sal | < 0,01 g | < 0,01 g |
Vitamina E | 6,0 mg | 0,5 mg |
Fósforo | 238 mg | 71 mg |
Valor | Por 100g | Por porción 30g |
Valor energético | 2565 kJ / 620 Kcal | 769 kJ / 186 Kcal |
Grasas | 52 g | 16 g |
de las cuales, saturadas |
6,5 g | 2,0 g |
Hidratos de carbono | 6,5 g | 2,0 g |
de los cuales, azúcares |
6,4 g | 1,9 g |
Fibra alimentaria | 12 g | 3,6 g |
Proteínas | 26 g | 7,8 g |
Sal | 1,3 g | 0,39 g |
Vitamina E | 0,3 mg | 0,1 mg |